Trolley Channel
| 규격 | H X B (mm) | T (mm) | 비고 |
|---|---|---|---|
| TR348 , CHANNEL | 76.2 x 35.56 | 4.318 | 미국(S45C) |
| TR348 , CHANNEL | 75 x 40 | 5 | 일본(S35C) |
| TR458 , CHANNEL | 101.6 x 40.2 | 4.7 | 미국(S35C,S45C) |
| TR458 , CHANNEL | 100 x 50 | 5 | 일본(S35C) |
| TR458 , CHANNEL | 105 x 50 | 10 | 일본(S35C) |
| TR458 , CHANNEL | 108 x 55 | 10 | 일본(S35C) |
| TR678 , CHANNEL | 152.4 x 63.5 | 7.9 | 미국,일본(S35C,S45C) |
| TR678 , CHANNEL | 152.4 x 48.768 | 5.08 | 미국(S35C,S45C) |
| TR678 , CHANNEL | 150 x 75 | 6.5 | 일본(S35C) |
| TR678 , CHANNEL | 150 x 75 | 9 | 일본(S35C) |
| 120 | 120 x 55 | 7 | 유럽(고 망간강) |







